| Familjeförv. Staben
| | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post |
| Reception | | | | | | 271 85 | |
| Liljekvist-Borg, Eva | | | | Förvaltningschef | | 272 30 | e-post
|
| Gustafsson, Christina | | | | Förskolesamordnare | | 272 29 | e-post |
| Gärdebring, Christine | | | | Administrativ chef | | 271 72 | e-post |
| Lauenburg, Sofi | | | | Utredningssekreterare | | Tjänstledig | |
| Ersberg, Sara | | | | Vik. utredningssekr. | | 273 46 | e-post | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montén, Anne | | | | Bitr. förvaltningschef | | 272 83 | e-post |
| Nilsson, Gert | | | | Programsamordnare | | 271 25 | e-post |
| Cecilia Björklund
Petra West Stenkvist
Elisabeth Dahlquist | | | | Pedagogisk utvecklingssamordnare
Enhetschef, Råd och stöd
Enhetschef Myndighet | | 0734-242583
0416-27301
0416-27394 | e-post
e-post
e-post | | | |
| Familjeförv. Flyktingmottagning | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post |
| Kolgjini, Besnik | | | | Flyktingsamordnare | | 270 84 | e-post |
| | | | | | | | |
| Familjeförv. Studie- och yrkesvägledning | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post |
| Andersson, Annika | | | | Studie- och yrkesvägledare | | 274 02 | e-post |
| Jönsson, Marie | | | | Studie- och yrkesvägledare | | 274 03 | e-post |
| Olsson, Lars | | | | Studie- och yrkesvägledare | | 274 54 | e-post |
| | | | | | | | |
| Familjeförv. Blentarp enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | |
| Mårtensson, Ingela | | | | Rektor | | 77 50 62 | e-post
|
| Stanley, Diana | | | | Elevhälsosamordnare | | 77 50 76 | e-post
|
| Olsson, Gunnel | | | | Assistent | | 77 50 61 | e-post
|
| Hermansson, Pia | | | | Intendent | | 270 86 | e-post
|
| | | | | | | | | |
| Familjeförv. Färsinga enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | |
| Stenqvist, Bo | | | | Rektor | | 272 66 | e-post | | | |
| Johansson, Birgitta | | | | Elevhälsosamordnare | | 272 78 | e-post |
|
| Malmborg, Jessica | | | | Assistent | | 272 66 | e-post |
| Wiking, Maria | | | | Assistent | | | |
| Willman, Per | | | | Indentent | | 272 67 | e-post | | |
| | | | | | | |
| Familjeförv. Grimstofta enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | |
| Bengtsson, Gunnel | | | | Rektor | | 274 06 0709-807252 | e-post | |
| Persson, Yvonne | | | | Assistent | | 274 00 0768-509782 | e-post | | |
| Andersson, Yvonne | | | | Elevhälsosamordnare | | 0708-616679 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Familjeförv. Sjöbo Centrum enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | |
| Månsson, Eva | | | | Rektor | | 272 56 0768509981 | e-post | |
| Månsson, Monica | | | | Intendent | | 272 55 | e-post | | |
| Borg, Aleksandra | | | | Adm.handläggare | | 271 82 | e-post | |
| Jönsson, Malin | | | | Elevhälsosamordnare | | 272 54 | e-post | |
| | | | | |
| Familjeförv. Sjöbo Väster enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | |
| Falk, Lars | | | | Rektor | | 272 40 | e-post | | |
| Månsson, Monica | | | | Intendent | | 272 43 | e-post | | |
| Larsson, Ulla | | | | Assistent | | 271 84 | e-post | | |
| Nilsson, Annelie | | | | Elevhälsosamordnare | | 272 92 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Familjeförvaltningen, Piraten enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn | E-post | | |
| Johansson, Christina | | | | Rektor | | 57 79 51 | e-post | | |
| Johansson, Birgitta | | | | Elevhälsosamordnare | | 0768-904599 | e-post | | | |
| Stattin, David | | | | Intendent | | 57 79 52 | e-post | | |
| Viberg, Carina | | | | Assistent | | 57 79 50 | e-post | | |
| | | | | | | | | | | |
| Familjeförvaltningen, Östra Färs enheten | | | | Titel/ funktion | | Tfn
| E-post | | |
| Hammaqvist Arlefalk, Elisabeth | | | | Rektor | | 0417-282 31 | e-post | | |
| Jeppsson, Gunnel | | | | Elevhälsosamordnare | | 0417-282 32 | e-post | | |
| Malmqvist, Ulla | | | | Expedition, assistent | | 0417-282 30 | e-post | | | |
| Stattin, David | | | | Intendent | | 070-3751163 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Kommunledningsförv. Utvecklingsstaben | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Osterman, Eva | | | | Agenda 21 Naturvård, folhälsa | | 273 20 | e-post | | |
| Strömbeck, Monica | | | | Planeringssekreterare | | 272 14 | e-post | | |
| Unosson, Magdalena | | | | Näringslivsutvecklare | | 0703- 73 77 21 | e-post | | |
| Ytterberg, Lena | | | | Näringslivsutvecklare | | 273 14 | e-post | | | |
| Tufvesson, Joel | | | | Stadsarkitekt | | 270 80 | e-post | | |
| Keyser, Roland
| | | | Säkerhetssamordnare | | 273 19 | e-post | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kommunledningsförv. Kansliavd.
| | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Grönlund, Carina | | | | Inköpare | | 272 15 | e-post | | |
| Lindblad, Monica | | | | Förvaltningssekreterare | | 273 15 | e-post | | |
| Mårtensson, Lena | | | | Arkivföreståndare | | 274 43 | e-post | | |
| Nordahl, Elisabeth | | | | Assistent, tomter | | 271 27 | e-post | | |
| Odéen, Helén | | | | Kanslichef | | 272 16 | e-post | | |
| Nordgren, Marie | | | | Informatör | | 272 28 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Kommunledningsförv. Personalavd. | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Håkansson, Monica | | | | Personalchef | | 273 18 | e-post | | |
| Nilsson, Ann | | | | Personalsekreterare | | 272 12 | e-post | | |
| Otterman, Annica | | | | Personalkonsulent | | 271 04 | e-post | | |
| Dahlquist, Madelene | | | | Löneassistent | | 271 15 | e-post | | |
| Persson, Inger | | | | Enhetschef löner | | 271 17 | e-post | | |
| Möller, Kerstin | | | | Löneassistent | | 271 22 | e-post | | |
| Gullstrand, Gertie | | | | Löneassistent | | 273 16 | e-post | | |
| Thorén, Ingeborg | | | | Löneassistent | | 271 16 | e-post | | |
| Andersson, Helene | | | | Löne- och pensionshandläggare | | 271 18 | e-post | | |
| Göransson, Lisbeth | | | | Personalsekreterare | | 272 11 | e-post | | |
| Håkansson, Else | | | | Personaladministratör | | 273 90 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Kommunledningsförv. Ekonomiavd.
| | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Walméus, Ann-Christin
| | | | Ekonomichef | | 270 81 | e-post | | | |
| Wilborgsson, Jan | | | | Controller | | 271 10 | e-post | | |
| Nilsson, Lena | | | | Ekonom | | 271 11 | e-post | | |
| Berndin, Ann | | | | Assistent | | 271 12 | e-post | | |
| Nilsson, Kerstin | | | | Assistent | | 273 13 | e-post | | |
| Frick, Iréne | | | | Assistent | | 271 21 | e-post | | |
| Larsson, Stefan | | | | Ekonom | | 273 26 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kultur-, turism- och fritidsförv. | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Andersson, Agneta | | | | Bibliotekarie, Blentarps bibliotek | | 133 73 | e-post | | |
| Falk, Carola | | | | Bibliotekarie, Vollsjö bibliotek, huvudbiblioteket | | 0416-577964, 271 60 | e-post | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johnsson, Lillemor | | | | Biblioteksassistent, Vollsjö bibliotek | | 305 25 | e-post | | |
| Jönsson, Renée | | | | Assistent Turistbyrån, bokning av anläggningar, föreningsbidragsansökn. | | 272 01 272 02 | e-post | | |
| Kjellerstedt, Irene | | | | Barnbibliotekarie, Sjöbo huvudbibliotek | | 271 63 | e-post | | |
| Liljedahl, Ann | | | | Biblioteksassistent, Sjöbo huvudbibliotek | | 271 61 | e-post | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lundell, Ann-Christin | | | | Bibliotekschef, Sjöbo bibliotek | | 271 65 | e-post | | |
| Majander-Fischer, Åsa | | | | Bibliotekarie, Sjöbo huvudbibliotek | | 27 360 | e-post | | |
| Nilsson, Annika | | | | Bibliotekarie, Lövestad bibliotek, huvudbiblioteket | | 0417-21085 0416-271 60 | e-post | | |
| Nilsson, Eva | | | | Personalredogörare, assistent simskola, camping, fritidsgårdar | | 272 04 | e-post | | |
| Odéen, Bo | | | | Förvaltningschef | | 272 03 | e-post | | |
| Olsson, Margareta | | | | Enhetschef/kulturskolan Ansvarig för Sjöbo marknad | | 274 49 | e-post | | |
| Ohlsson, Gunnel | | | | Förvaltningssekreterare | | 271 62 | e-post | | |
| Ricci, Maja | | | | Bibliotekarie, vuxenverksamhet, Sjöbo huvudbibliotek | | 271 64 | e-post | | |
| Stenkula, Christofer | | | | Bibliotekarie, Färsinga lärcentrum, huvudbiblioteket | | 0734-30 90 76 0416-271 60 | e-post | | | |
| Stoltze, Martin | | | | Projektledare | | 0416-271 68, 0734-24 27 47 | e-post | | | |
| Wallström, Ylva | | | | Vik. Kultursekreterare, konsthall, program-ansvarig, utr Häst i Sjöbo | | 271 66 | e-post | | |
| Miljö- och byggnadsförv. Miljö och hälsa | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Expeditionen | | | | miljobygg@sjobo.se | | 272 09 | e-post | | |
| Fax | | | | | | 51 11 91 | | | |
| Johansson, Johan | | | | Förvaltningschef | | 271 36 | e-post | | |
| Norlin, Mia | | | | Reception, assistent miljö- och hälsoskyddsfrågor | | 272 09 | e-post | | |
| Jeppsson, Annika
| | | | Miljöinspektör/livsmedel, dricksvatten, hälsoskydd, radon,enskilda avlopp | | 272 07 | e-post | | |
| Lindén, Anders (föräldraledig till 20100913) | | | | 1:te Miljöinspektör/ miljöskydd, enskilda avlopp | | 272 10 | e-post | | |
| Lidholm, Anna | | | | Miljöinspektör/enskilda avlopp, hälsoskydd, livsmedel | | 27 364 | e-post | | | |
| Ekelund, Carina | | | | Miljöinspektör/miljöskydd, lantbruk, livsmedel | | 272 17 | e-post | | |
| Asp, Karl | | | | Miljöinspektör/miljöskydd, lantbruk, avfall, värmepumpar | | 273 65 | e-post | | | |
| Närlid, Ingmar | | | | Miljöinspektör/miljöskydd, avfall, värmepumpar, lantbruk, kemikalier kvalitetssamordnare | | 272 84 | e-post | | |
| Miljö- och byggnadsförv. Bygg | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Expeditionen | | | | miljobygg@sjobo.se | | 273 23 | e-post | | |
| Fax | | | | | | 51 11 91 | | | |
| Nilsson, Ingrid | | | | Assistent byggfrågor, vattenprovsinlämning | | 273 28 | e-post | | |
| Håkansson, Susanne | | | | Reception/assistent bygg- och miljöfrågor | | 273 23 | e-post | | |
| Jönsson, Ingrid | | | | Kartassistent | | 271 42 | e-post | | |
| Wilhelmsson, Ingrid | | | | Byggnadsinspektör | | 271 39 | e-post | | |
| Persson, Kjell | | | | VVS-ingenjör | | 271 37 | e-post | | |
| Edenheim, Marianna | | | | GIS-samordnare | | 271 45 | e-post | | |
| Ek, Lars | | | | Tillgänglighetsrådgivare | | 27218 | e-post | | |
| Nilsgart, Anna-Karin | | | | Energirådgivare | | 270 00, 0733-31 83 03 | e-post | | |
| | | | | | | | | | |
| Teknik- och fastighetsförv. | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E-post | | |
| Andersson, Jesper | | | | Enhetschef Vatten- och avlopp Va-projektering Utredningar | | 271 52 | e-post | | |
| Andersson, Marianne | | | | Ekonomifrågor | | 271 28 | e-post | | |
| Gunnarsson, Inger | | | | Kundtjänst el, va, renhållningsavg. | | 271 20 | e-post | | |
| Hellichius, Peter | | | | Vatten- och avloppsfrågor | | 272 80 | e-post | | | |
| Johansson, Johan | | | | Tf. Förvaltningschef | | 271 36 | e-post | | |
| Löfgren, Åsa | | | | Utvecklingsledare | | 274 14 | e-post | | |
| Nilsson, Jonas | | | | Arbetsledare fritidsenheten | | 185 41 | e-post | | |
| Olsson, Katarina | | | | Kundtjänst, assistent renhållning | | 274 48 | e-post | | |
| Persson, Håkan | | | | Bitr. enhetschef utförarenheten Arbetsledare utförarenheten | | 271 51 | e-post | | |
| Sjöberg, Birgit | | | | Nämdssekreterare | | 271 02 | e-post | | |
| Sjödin Rasmusson, Helene | | | | Kundtjänst el, va, renhållningsavg. | | 274 44 | e-post | | |
| Strand, Carina | | | | Kundtjänst el, va, renhållningsavg. | | 271 14 | e-post | | |
| Svensson, Angelica | | | | Trafikfrågor, Vatten- och avloppsfrågor | | 274 20 | e-post | | |
| Svensson, Håkan | | | | Enhetschef utförarenheten | | 271 50 | e-post | | |
| Wohlin, Christel | | | | Ansvar renhållning | | 271 48 | e-post | | |
| Åhström, Monica | | | | Kundtjänst el, va, slam | | 271 53 | e-post | | | |
| Sjöbo Elnät AB | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E- post | | |
| Andersson, Andreas | | | | Teknisk projektledare | | 41 19 01 | e-post | | |
| Bengtsson, Bo | | | | VD | | 41 19 03 | e-post | | |
| Jönsson, Erling | | | | Tekniker | | 41 19 04 | e-post | | |
| Jönsson, Lars-Peter | | | | Ekonom | | 41 19 05 | e-post | | |
| Liljenberg, Per | | | | Elnätingenjör | | 41 19 02 | e-post | | |
| Nilsson, Rickard | | | | Arbetsledare | | 41 19 00 | e-post | | |
| Sjöbo Energi AB | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416- | E- post | | |
| Andersson, Gudrun | | | | Elhandelschef | | 271 19 | e-post | | | |
| Andersson, Malin | | | | Elsäljare | | 273 27 | e-post | | |
| Eidesten, Zandra | | | | Kommunikatör | | 274 10 | e-post | | |
| Vård- och omsorgsförv. | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416-
| E-post | | |
| Expedition | | | | | | 271 83 271 70 | e-post | | |
| Nilsson, Kjell-Åke | | | | Förvaltningschef
| | 271 80 | e-post | | |
| Perry, Cecilia | | | | Medicinskt ansvarig sjuksköterska (tjänstledig)
| | 273 33 | e-post | | |
| Lynghed, Gunilla | | | | Ekonom och Administrativ chef
| | 272 34 | e-post | | | |
| Lövgren, Sara | | | | Utredningssekreterare Utvecklingsfrågor | | 270 82 | e-post | | |
| Andersson, Christin | | | | Områdeschef Sjöbo 1, Blentarp | | 273 42 | e-post | | |
| Gustafsson, Eva | | | | Områdeschef Sjöbo 2/3 | | 273 75 | e-post | | |
| Nilsson, Klas | | | | Områdeschef Vollsjö/Lövestad | | 301 10 | e-post | | |
| Bodin, Kerstin | | | | Områdeschef Kost | | 273 78 | e-post | | |
| Lundqvist, Eva | | | | Områdeschef LSS/Myndighetsutövning/ Psykiatri | | 271 81 | e-post | | |
| Persson, Susanne | | | | Enhetschef Ängsgården | | 271 91 | e-post | | |
| Lindberg, Cecilia | | | | Enhetschef Blentarp/Hemvården 1 | | 251 80 | e-post | | |
| Thomasson, Annelie | | | | Enhetschef Björkbacken | | 272 87 | e-post | | |
| Ekberg, Kerstin | | | | Enhetschef Hemvården 2/3/Kärnan | | 271 90 | e-post | | |
| Möller, Lena | | | | Enhetschef Korttidsvården | | 273 79 | e-post | | |
| Olofsson, Anja | | | | Enhetschef Rosenlund, hemtjänsten i Lövestad och Vollsjö | | 0417-214 18 | e-post | | |
| Olofsson, Eva | | | | Enhetschef Kost | | 273 73 | e-post | | |
| Lammer, Annika | | | | LSS-handläggare | | 273 40 | e-post | | |
| Sjöstedt, Annika | | | | Enhetschef LSS, daglig verksamhet | | 274 21 | e-post | | |
| Pedersen, Jenny | | | | Enhetschef LSS, personlig assistans | | 274 22 | e-post | | |
| Persson, Helén | | | | Enhetschef LSS | | 274 50 | e-post | | |
| Andersson, Jessica | | | | Enhetschef LSS | | 0415-410 71 | e-post | | |
| | | | | Enhetschef Psykiatri | | 186 26 | e-post | | |
| Överförmyndar- nämnden | | | | Titel/ funktion | | Tfn 0416-
| E-post | |
| Nihlgård, Ingrid | | | | Sekreterare | | 271 03 | e-post | |